Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PARONA
Piazza Signorelli n.1
27020 PARONA (PV) - Italy
Tel. (+39)0384.253015
Fax (+39)0384.253829
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| parona@comune.parona.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | parona.comune.pv@pec.it |
| Codice Catastale | G342 |
| Codice Fiscale | 83001230180 |
| Partita IVA | 00531220184 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2052 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 220 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 826 |
| Denominazione | Paronesi |
| Festa Patronale | Madonna del Rosario - prima domenica di ottobre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 9,34 kmq - 934 ha |
| Altitudine | min 108 - max 113 m.s.l.m. - Casa Comunale 113 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°17'0"24 N |
| Longitudine | 08°45'6"84 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Albonese, Cilavegna, Mortara, Vigevano |
| Distanza | 46 Km da Pavia - Mortara (5 Km), Vigevano (11 Km), Garlasco (22 Km) |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.641 |


