Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||
Responsabile | LEGNAZZI Luciano | ||||||||||
Personale | MILANI Elisabetta | ||||||||||
Indirizzo | Largo Marconi, 3 - 27024 CILAVEGNA (PV) | ||||||||||
Telefono |
0381/668027 - 969852 |
||||||||||
Fax |
=================== |
||||||||||
suap@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||
PEC |
suap.lomellina@legalmail.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Responsabile | Pertile D.ssa Samantha | ||||||||||||
Personale | Collivasone Francesco Bovo Davide |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||||||
Telefono |
0384 253015 INT. 1 |
||||||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||||||
anagrafe@comune.parona.pv.it |
|||||||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Ufficio che gestisce la cassa economale e l'inventario dei beni mobili comunali ed effettua gli acquisti dei materiali di consumo per lo svolgimento delle attività degli uffici comunali | ||||||||
Responsabile | Dott.ssa Samantha Pertile | ||||||||
Personale | Garavaglia Mario Viaro Elisa |
||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
0384.253015 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
ragioneria@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Programmazione e gestione finanziaria, Economato, Patrimonio, Tributi, Controllo di Gestione, Gestione contabile e previdenziale del personale | ||||||||
Responsabile | Dott.ssa Samantha Pertile | ||||||||
Personale | Garavaglia Mario Viaro Elisa |
||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
0384.253015 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
ragioneria@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|
Descrizione | Piazzola Ecologica | |||
Responsabile | Comune di Cilavegna | |||
Indirizzo | CILAVEGNA - Via Galileo Galilei (Zona industriale) | |||
Telefono |
0384.253015 |
|||
Fax |
0384.253829 |
|||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Geom. BARANI Graziella | ||||||||
Personale | Cucchetti Rita Fallavigna Marco |
||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
0384.253015 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
tecnico@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Informazioni sull'accesso ai servizi scolastici, organizzazione e gestione dell'offerta scolastica del territorio |
Assessore | Morena Moretti |
Responsabile | D.ssa Samantha Pertile |
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 |
Telefono |
0384.253015 |
Fax |
0384.253829 |
servizifinanziari@comune.parona.pv.it |
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
Responsabile | Pertile Dott.ssa Samantha | ||||||||
Personale | Battiston Nadia | ||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
0384.253015 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
segreteria@comune.parona.pv.it servizifinanziari@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Strumento di programmazione e organizzazione, in ambito locale, della rete delle unità d’offerta sociali |
Personale | Servizio Programmazione e Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina- Comune di Vigevano |
Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV) |
Telefono |
0381 299570 |
Fax |
-------------------------- |
gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it |
|
Web |
https://www.comune.vigevano.pv.it/uffici/servizio-programmazione-e-piano-di-zona/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
Responsabile | Dott.ssa Samantha Pertile | ||||||||
Personale | Garavaglia Mario | ||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
Ufficio: 0384 253015 interno 3 o 7 Numero verde: 800911801 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
tributi@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
Assessore | Massimo Bovo | ||||||||
Responsabile | Geom. BARANI Graziella | ||||||||
Personale | Cucchetti Rita Fallavigna Marco |
||||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||||
Telefono |
0384.253015 |
||||||||
Fax |
0384.253829 |
||||||||
tecnico@comune.parona.pv.it |
|||||||||
PEC |
parona.comune.pv@pec.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Polizia Locale | ||||||
Assessore | Massimo Bovo | ||||||
Responsabile | Comm. Capo LEGNAZZI Luciano Responsabile convenzionato in qualità di Responsabile/Comandante della Polizia Locale di Cilavegna |
||||||
Personale | Assistente Scelto di P.L. Rolandi Giuseppe Agente Scelto di P.L. Pavesi Fabio unitamente a personale convenzionato appartenente alla Polizia Locale del Comune di Cilavegna |
||||||
Indirizzo | Piazza Signorelli n.1 | ||||||
Telefono |
0384253099 - 3777068321 |
||||||
Fax |
0384.252935 |
||||||
polizialocale@comune.parona.pv.it |
|||||||
PEC |
polizialocale.comune.parona.pv@pec.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|